Zespół zatoki szyjnej (Syndromu sinus carotici) to stan chorobowy, w którym nadwrażliwa zatoka szyjna (zatoka tętnicy szyjnej) powoduje pobudzenie nerwu błędnego. Pobudzenie nerwu następuje drogą odruchu z gałęzi zatoki szyjnej (ramus sinus carotici), przy nawet lekkim ucisku.
Pod wpływem ucisku zatoki szyjnej występują zawroty głowy lub omdlenia wskutek niedotlenienia mózgu, spowodowanego zwolnieniem akcji serca, zahamowania zatokowego lub spadku ciśnienia tętniczego.
Zespół zatoki szyjnej występuje u ludzi zdrowych, choć znacznie częściej u chorych na nadciśnienie tętnicze i miażdżycę tętnic. Może być wywoływany poprzez zwrot głowy na bok (ucisk przez dodatkowe żebro szyjne, sztywny kołnierzyk od koszuli lub guz okolicy szyi) lub wzrost ciśnienia krwi w tętnicy szyjnej przy kaszlu lub przy wysiłku fizycznym.
Żaneta Malec
abi | 2008-12-31 18:22
Mam raczej pytanko niż komentarz :)
Mam nieadekwatną tachykardię zatokową, nadciśnienie tętnicze i zespół wazowagalny - typ mieszany
Od kilku lat mam problemy z noszeniem szalika, golfów ani dopinać kurtki pod samą szyję czy nawet łańcuszków i koralików. Robi mi się słabo i duszno.
Od dwóch lat nie mogę spać na boku na poduszce bo jest podobnie. W nocy budzę cię cała mokra, jest mi słabo i duszno a rano nie mam siły wstać z powodu zbyt niskiego RR.
Holter ciśnieniowy wykazał spadki RR oraz zwolnienie tętna dokładnie w tym czasie kiedy mi tak słabo itp.
USG doppler tt. szyjnych - bez żadnych zmian.
Czy to może być ten zespół nadwrażliowści zatoki szyjnej? Kardiolog poza USG tt. szyjnych nie robił innych badań, ponieważ stwierdził że jak mogę głowę skręcać w bok i odginać do tyłu i nic się nie dzieje - to znaczy że nic mi nie jest
a tym czasem z roku na rok to się nasila :( i nie wiem dlaczego mam w nocy spadki RR i zwolnienie tętna
poniżej zamieszczam wynik całodobowego pomiaru RR
Czas: ciśnienie RR puls Czas: ciśnienie RR puls
12:02 137/93 115/min 21:40 137/83 120/min
12:20 149/86 136/min 22:00 134/74 115/min
12:40 128/80 107/min 22:30 134/95 136/min
13:00 135/83 136/min 23:00 122/79 96/min
13:20 129/81 111/min 23:30 113/70 103/min
13:40 142/84 120/min 00:00 107/62 96/min
14:00 137/83 136/min 00:30 119/66 107/min
14:20 135/89 115/min 01:00 114/64 107/min
14:40 131/86 120/min 01:30 101/55 85/min
15:01 133/82 136/min 02:00 91/57 78/min
15:20 131/83 120/min 02:30 100/53 81/min
15:41 134/77 125/min 03:00 137/83 107/min
15:49 137/86 130/min 03:30 100/49 103/min
16:00 137/83 111/min 04:00 103/57 85/min
16:20 138/71 142/min 04:30 107/65 85/min
16:40 111/67 107/min 05:00 112/58 88/min
17:00 102/65 107/min 05:30 99/59 88/min
17:20 119/57 103/min 06:00 112/60 88/min
17:40 107/57 115/min 06:20 109/61 107/min
18:00 103/58 115/min 06:40 85/52 88/min
18:20 92/57 103/min 07:00 88/55 83/min
18:40 94/52 103/min 07:20 119/73 93/min
19:00 107/72 115/min 07:40 113/82 93/min
19:20 108/67 115/min 08:00 132/90 115/min
19:40 117/75 107/min 08:20 140/90 111/min
20:00 113/71 103/min 08:40 134/84 103/min
20:20 120/81 107/min 09:00 138/85 130/min
20:40 126/78 111/min 09:20 147/95 125/min
21:00 125/78 107/min 09:40 153/97 125/min
21:20 117/79 96/min 10:00 146/88 111/min
monika | 2009-01-10 21:27
Mam nietypowy problem moj maz ma 27 lat i stwierdzone zwezenie tetnic szyjnych obustronne.mama zmarla na tetniaka mozgu .trzy lata temu wystapily pierwsze objawy z wysokim cisnieniem rzedu 180 i bole potyliczne.jakie badania musze wykonac(tk)bylo wykonane. co jeszcze jak to leczyc i jak zapobiegac?
Interna.com.pl › forum chorób + mapa + info